Taglio Gommapiuma
Ecco la soluzione ideale per il taglio della gommapiuma.
I sistemi di taglio XTR 1200 e XTR 2000 grazie alla loro versatilità, permettono di creare manufatti in gommapiuma in modo semplice ed in brevissimo tempo.
Il software utilizzato è simile a quello in dotazione ai sistemi di taglio per polistirolo. Questo permette un facile apprendimento ed utilizzo.
Materiali che si possono tagliare:
- PS polietilene
- PE polipropilene
- PP poliuretano
- PUR (gommapiuma) polistirolo espanso
- EPS polistirolo estruso
- XPS lana di roccia
| XTR 1200 | XTR 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Altezza | 1200 mm | |||||
| Larghezza | 1200 mm | 2000 mm | ||||
| Lunghezza | 2000 mm | |||||
| Misure Esterne (lungh. x largh. x altezza) | 5500 x 2300 x 2500 mm | 5500 x 3100 x 2500 mm | ||||
| Peso | XTR 1200 = 440 Kg | XTR 2000 = 490 Kg | ||||
| Materiali che si possono tagliare | polietilene - PE polipropilene - PP poliuretano – PUR (gommapiuma) polistirolo espanso - EPS polistirolo estruso - XPS lana di roccia | |||||
| Tipi di file di disegno supportati | HPGL.plt (CorelDraw) dxf (AutocAD) AI/EPS ( Adobe Illustrator) | |||||
| Numero fili | 1 | |||||
| Tipo filo | Anello di filo abrasive, dia. 1.2-1.5 mm 7000 mm lunghezza | Anello di filo abrasive, dia. 1.2-1.5 8600 mm lunghezza | ||||
| Velocità filo | 280 km/h | |||||
| Diametro della puleggia | 300 mm | |||||
| Potenza del motore | 3 kW 400 V 50 Hz | |||||
| Asse Y | Motore passo passo 2 - fasi | |||||
| Asse X | Motore passo passo 2 - fasi | |||||
| Asse Y - velocità max | 1800 mm/min | |||||
| Asse X – velocità max | 1800 mm/min | |||||
| Dimensione piano di taglio | 1200 x 2300 mm | 2000 x 2300 mm | ||||
| Struttura | profilo in alluminio anodizzato | |||||
| Carico materiali | entrambi i fronti | |||||
| Requisiti elettrici | 400 V, 50 Hz | |||||
| Ambiente di lavoro | temperatura: 0 - 40°C, umidità: 95% | |||||
| Consumo energetico | fino a 6kW | |||||
| SO richiesto | Windows 98 o successivi, incluso Vista & “7” | |||||
| Requisiti PC | standard PC con porta USB | |||||
| Software di controllo | FastCutter software, aggiornamenti gratuiti | |||||
| Sicurezza | Interruttore emergenza, sensori di sicurezza, semaforo di funzionamento | |||||
| Garanzia | 12 mesi | |||||
| Compreso nella fornitura | FastWire Cutter, server di controllo con supporto USB, FastCutter software, telecomando, 12 mesi di garanzia | |||||
| Non compreso | PC, software di grafica (e.g. CorelDraw) | |||||


